職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字編輯 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 幾乎不 | 4 年 | 30,000 / 月 | 182 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
測試工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 48,000 / 月 | 299 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
前端工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
後端工程師 | 全職 | 8 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 660,000 / 年 | 341 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
國內業務人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
網頁設計師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
行銷企劃人員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
企劃專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)